服務(wù)熱線
021-67752938
歡迎訪問上海亞晶電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:PAHT 25
廠商性質(zhì):代理商
所在地:上海
更新時間:2024-09-24
瀏覽次數(shù):5302
丹佛斯液壓泵PAHT25“液壓泵是液壓系統(tǒng)的動力元件,是靠發(fā)動機或電動機驅(qū)動,從液壓油箱中吸入油液,形成壓力油排出,送到執(zhí)行元件的一種元件。
180B0020泵,PAHT25流量[每分鐘加侖數(shù)][最?]:13.570,流量[升/分鐘][最?]:52.200,出?壓?[巴表壓][最?]:160,轉(zhuǎn)速[rpm][最?]:2400,轉(zhuǎn)速[rpm][最?]:2400,轉(zhuǎn)速[rpm][最zui低]:700,閥體材料:AISI316
丹佛斯液壓泵PAHT25參數(shù):
毛重 | 23.31 kg |
凈重 | 18.3 kg |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
產(chǎn)品名稱 | PAHT pumps |
產(chǎn)品系列 | 泵 |
介質(zhì)溫度 [°C] [最zui低] | 2 °C |
介質(zhì)溫度 [°C] [最高] | 50 °C |
介質(zhì)溫度 [°F] [最zui低] | 36 °F |
介質(zhì)溫度 [°F] [最高] | 122 °F |
出口壓力 [巴表壓] [] | 160 barg |
出口壓力 [巴表壓] [最小] | 30 barg |
出口壓力 [磅英寸表壓] [] | 2320 psig |
出口壓力 [磅英寸表壓] [最小] | 435 psig |
出口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
出口接口類型 | 螺紋 |
出口連接標(biāo)準(zhǔn) | BSPP |
原產(chǎn)國 | 丹麥 |
可維修 | 是 |
型號 | PAHT 20-32 |
聲壓單級 [dB(A)] | 79 dBA |
密封材料 | NBR |
排出口連接尺寸(公制) | M6 |
排出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 公制 |
排水連接類型 | 螺紋 |
流量 [升/分鐘] [] | 52.2 L/min |
流量 [升/分鐘] [最小] | 12.99 L/min |
流量 [每分鐘加侖數(shù)] [] | 13.57 gal/min |
流量 [每分鐘加侖數(shù)] [最小] | 3.38 gal/min |
環(huán)境溫度 [°C] [最zui低] | 0 °C |
環(huán)境溫度 [°C] [最高] | 50 °C |
環(huán)境溫度 [°F] [最zui低] | 32 °F |
環(huán)境溫度 [°F] [最高] | 122 °F |
類型 | PAHT |
類型名稱 | PAHT 25 |
說明 | Pump for ultra pure water |
轉(zhuǎn)速 [rpm] [最zui低] | 700 rpm |
轉(zhuǎn)速 [rpm] [最高] | 2400 rpm |
進口壓力 [巴表壓] [] | 6 barg |
進口壓力 [巴表壓] [最小] | 0 barg |
進口壓力 [磅英寸表壓] [] | 87 psig |
進口壓力 [磅英寸表壓] [最小] | 0 psig |
進口壓力峰值 [巴表壓] [] | 20 barg |
進口壓力峰值 [磅英寸表壓] [] | 290 psig |
進口接口尺寸 [英寸] | 1 1/4 in |
進口接口類型 | 螺紋 |
進口連接標(biāo)準(zhǔn) | BSPP |
連續(xù)速度 [rpm] [最小] | 1000 rpm |
閥體材料 | AISI 316 |
額定排量 [cm³/rev] | 25 cm³/rev |
額定排量 [in³/rev] | 1.53 in³/rev |
上一篇:L/K 馬達丹佛斯液壓馬達
下一篇:RT121 壓力開關(guān)